வீட்டு உபயோகத்திற்கான வெற்றிட உறைவிப்பான் உலர்த்தி
● உலர்த்தும் அறையின் சீல் கதவு விமான தர அக்ரிலிக் பொருளால் ஆனது, 30 மிமீ வரை தடிமன் கொண்டது, அதிக வலிமை மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் தன்மை கொண்டது. அதிக பிரகாசம், உலர்த்தும் போது கவனிக்க எளிதானது.
● சிலிக்கான் ரப்பர் சீலிங் வளையம் குறைந்த மற்றும் அதிக வெப்பநிலை (-60°C~+200°C) நிலையிலும், நீண்ட கால சீலிங் செயல்திறனுடனும் பயன்படுத்தப்படலாம்.
● தயாரிப்புடன் தொடர்புள்ள பொருட்கள் உணவு தரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன.
● 7'' உண்மையான வண்ண தொழில்துறை தொடுதிரை, (HDF-1 & HDF-4 தொடுதிரை 4.3'') செயல்பட எளிதானது; ஒவ்வொரு தட்டின் வெப்பநிலை, குளிர் பொறி வெப்பநிலை மற்றும் வெற்றிட அளவு ஆகியவற்றின் நிகழ்நேர காட்சி முழு உலர்த்தும் செயல்முறையையும் கண்காணிக்கிறது.
● உலர்த்தும் செயல்பாட்டில் தரவு தானாகவே பதிவு செய்யப்படும், மேலும் USB இடைமுகம் மூலம் ஏற்றுமதி செய்யலாம்.
● சர்வதேச அளவில் பிரபலமான பிராண்ட் SECOP கம்ப்ரசர், நிலையான குளிர்பதனம், நீண்ட சேவை வாழ்க்கை.
● குளிர் பொறி SUS304 துருப்பிடிக்காத எஃகால் ஆனது, சீரான பனி பிடிப்பு மற்றும் வலுவான திறன் கொண்டது.
● நிலையான வெற்றிட பம்ப் 2XZ தொடர் இரட்டை நிலைகள் ரோட்டரி வேன் வெற்றிட பம்ப் ஆகும், இது அதிக உந்தி வேகம் மற்றும் அதிக இறுதி வெற்றிடத்தைக் கொண்டுள்ளது. விருப்பம் GM தொடர் எண்ணெய் இல்லாத, நீர் இல்லாத டயாபிராம் பம்ப் பராமரிப்பு இல்லாமல் உள்ளது.
காட்சித் திரை
துல்லியமான வெப்பநிலை கட்டுப்பாடு, உள்ளுணர்வு தரவு காட்சி, எளிமையான செயல்பாடு மற்றும் நீண்ட கருவி ஆயுள்.
பொருள் தட்டு
தயாரிப்புடன் தொடர்பு கொண்ட பொருட்கள் உணவு தரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன.
அமுக்கி
சர்வதேச அளவில் பிரபலமான பிராண்ட் DANFOSS/SECOP கம்ப்ரசர், நிலையான குளிர்பதன வசதி, நீண்ட சேவை வாழ்க்கை.
KF விரைவு இணைப்பான்
சர்வதேச தரநிலையான KF விரைவு இணைப்பான் இணைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், இணைப்பு எளிமையானது மற்றும் வசதியானது.
எச்.எஃப்.டி-6/4/1
கருப்பு
வெள்ளை
| மாதிரி | எச்.எஃப்.டி -1 | எச்.எஃப்.டி -4 | எச்.எஃப்.டி -6 | எச்.எஃப்.டி -8 |
| உறைந்த உலர்ந்த பகுதி (M2) | 0.1 மீ 2 | 0.4 மீ 2 | 0.6 மீ 2 | 0.8மீ2 |
| கையாளும் திறன் (கிலோ/தொகுதி) | 1~2கிலோ/தொகுதி | 4~6கிலோ/தொகுதி | 6~8கிலோ/தொகுதி | 8~10கிலோ/தொகுதி |
| குளிர் பொறி வெப்பநிலை (℃) | <-35℃ (சுமை இல்லை) | <-35℃ (சுமை இல்லை) | <-35℃ (சுமை இல்லை) | <-35℃ (சுமை இல்லை) |
| அதிகபட்ச பனிக்கட்டி கொள்ளளவு/நீர் பிடிப்பு (கிலோ) | 1.5 கிலோ | 4.0 கிலோ | 6.0 கிலோ | 8.0 கிலோ |
| அடுக்கு இடைவெளி(மிமீ) | 40மிமீ | 45மிமீ | 65மிமீ | 45மிமீ |
| தட்டு அளவு(மிமீ) | 140மிமீ*278மிமீ*20மிமீ 3பிசிக்கள் | 200மிமீ*420மிமீ*20மிமீ 4பிசிக்கள் | 430*315*30மிமீ 4மிமீ பிசிக்கள் | 430மிமீ*315*30மிமீ 6பிசிக்கள் |
| அல்டிமேட் வெற்றிடம் (Pa) | 15pa (சுமை இல்லை) | |||
| வெற்றிட பம்ப் வகை | 2எக்ஸ்இசட்-2 | 2எக்ஸ்இசட்-2 | 2எக்ஸ்இசட்-4 | 2எக்ஸ்இசட்-4 |
| பம்பிங் வேகம் (L/S) | 2லி/வி | 2லி/வி | 4லி/எஸ் | 4லி/எஸ் |
| சத்தம் (dB) | 63டிபி | 63டிபி | 64 டெசிபல் | 64 டெசிபல் |
| சக்தி (W) | 1100W மின்சக்தி | 1550W மின்சக்தி | 2000வாட் | 2300W மின்சக்தி |
| மின்சாரம் | 220V/50HZ அல்லது தனிப்பயன் | |||
| எடை (கிலோ) | 50 கிலோ | 84 கிலோ | 120 கிலோ | 125 கிலோ |
| பரிமாணம்(மிமீ) | 400*550*700மிமீ | 500*640*900மிமீ | 640*680*1180மிமீ | 640*680*1180மிமீ |
| மாதிரி | எச்.எஃப்.டி -10 | எச்.எஃப்.டி -15 | எச்.எஃப்.டி-4 பிளஸ் | எச்.எஃப்.டி-6 பிளஸ் |
| உறைந்த உலர்ந்த பகுதி (M2) | 1மீ2 | 1.5 மீ 2 | 0.4 மீ 2 | 0.6 மீ 2 |
| கையாளும் திறன் (கிலோ/தொகுதி) | 10~12கிலோ/தொகுதி | 15~20கிலோ/தொகுதி | 4~6கிலோ/தொகுதி | 6~8கிலோ/தொகுதி |
| குளிர் பொறி வெப்பநிலை (℃) | <-35℃ (சுமை இல்லை) | <-60℃ (சுமை இல்லை) | <-70℃ (சுமை இல்லை) | <-70℃ (சுமை இல்லை) |
| அதிகபட்ச பனிக்கட்டி கொள்ளளவு/நீர் பிடிப்பு (கிலோ) | 10.0 கிலோ | 15 கிலோ | 4.9 கிலோ | 6.0 கிலோ |
| அடுக்கு இடைவெளி(மிமீ) | 35மிமீ | 42மிமீ | 45மிமீ | 65மிமீ |
| தட்டு அளவு(மிமீ) | 430மிமீ*265*25மிமீ 8பிசிக்கள் | 780*265*30மிமீ 7 பிசிக்கள் | 200மிமீ*450மிமீ*20மிமீ 4பிசிக்கள் | 430மிமீ*315*30மிமீ 4பிசிக்கள் |
| அல்டிமேட் வெற்றிடம் (Pa) | 15pa (சுமை இல்லை) | |||
| வெற்றிட பம்ப் வகை | 2எக்ஸ்இசட்-4 | 2எக்ஸ்இசட்-4 | 2எக்ஸ்இசட்-2 | 2எக்ஸ்இசட்-4 |
| பம்பிங் வேகம் (L/S) | 4லி/எஸ் | 4லி/எஸ் | 2லி/வி | 4லி/எஸ் |
| சத்தம் (dB) | 64 டெசிபல் | 64 டெசிபல் | 63டிபி | 64 டெசிபல் |
| சக்தி (W) | 2500வாட் | 2800W மின்சக்தி | 1650W மின்சக்தி | 2400W மின்சக்தி |
| மின்சாரம் | 220V/50HZ அல்லது தனிப்பயன் | |||
| எடை (கிலோ) | 130 கிலோ | 185 கிலோ | 90 கிலோ | 140 கிலோ |
| பரிமாணம்(மிமீ) | 640*680*1180மிமீ | 680மிமீ*990மிமீ*1180மிமீ | 600*640*900மிமீ | 640*770*1180மிமீ |











