கூட்டு வெப்பமூட்டும் மற்றும் குளிரூட்டும் சுற்றுப்பாதை
● விரும்பிய வெப்பநிலையை விரைவாக அடையுங்கள்.
● குளிர்பதன அமைப்பு, வெப்பமூட்டும் அமைப்பு, முன்கூலி அமைப்பு, மூன்று அமைப்புகளைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம் அல்லது தனித்தனியாகப் பயன்படுத்தலாம்.
● விரைவான வெப்பமாக்கல் மற்றும் குளிரூட்டல், தொடர்ச்சியான எழுச்சி மற்றும் குளிர்ச்சி, சோதனைக்குத் தேவையான வெப்பநிலையை விரைவாக அடையும்.
மாதிரி | GDX-5/30 | GDX-10/30 | GDX-20/30 | GDX-30/30 | GDX-50/30 | GDX-100/30 | GDX-5/40 |
வெப்பநிலை வரம்பு(℃) | -30-200 | -40-200 | |||||
அமுக்கி சக்தி (KW) | 0.73 | 0.975 | 1.095 | 2.25 | 3.75 | 5.25 | 0.73 |
குளிரூட்டும் திறன் (KW) | 1.9-0.55 | 2.1-0.5 | 2.8-0.6 | 5.625-0.9 | 10.5-0.9 | 15.33-1.1 | 1.9-0.25 |
சுற்றும் பம்ப் பவர்(W) | 100 | 160 | 280 | 100 | |||
ஓட்டம்(L/min) | 20 | 35 | 45 | 25 | |||
லிஃப்ட்(மீ) | 20 | 25 | 6 | ||||
வெப்ப சக்தி (KW) | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 2 | |
மின் அழுத்தம்(V) | 220 | ||||||
மொத்த சக்தி(KW) | 2.9 | 4 | 6.3 | 10 | 15 | 2.9 | |
ஒட்டுமொத்த பரிமாணங்கள் (மிமீ) | 540*420*800 | 620*540*920 | 710*580*1050 | 770*670*1190 | 970*800*1350 | 620*540*920 |
மாதிரி | GDX-10/40 | GDX-20/40 | GDX-30/40 | GDX-50/40 | GDX-100/40 | GDX-10/80 | GDX-20/80 |
வெப்பநிலை வரம்பு(℃) | -40-200 | -80-200 | |||||
அமுக்கி சக்தி (KW) | 1.125 | 2.25 | 3 | 5.25 | 5.25 | 3 | 6 |
குளிரூட்டும் திறன் (KW) | 2.8-0.6 | 5.625-0.15 | 7.5-0.8 | 12.775-0.85 | 15.75-0.9 | 3.65-0.55 | 9-1.1 |
சுற்றும் பம்ப் பவர்(W) | 100 | 280 | 100 | ||||
ஓட்டம்(L/min) | 25 | 35 | 25 | ||||
லிஃப்ட்(மீ) | 6 | 8 | 12 | 6 | |||
வெப்ப சக்தி (KW) | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | |
மின்சார அழுத்தம் | 220 | 380 | 220 | 380 | |||
மொத்த சக்தி(KW) | 4.5 | 7 | 7.7 | 12 | 15 | 6 | 11 |
ஒட்டுமொத்த பரிமாணங்கள் (மிமீ) | 620*540*920 | 710*580*1050 | 770*670*1190 | 770*670*1190 | 970*800*1350 | 770*670*1180 | 810*710*1240 |
மாதிரி | GDX-30/80 | GDX-50/80 | GDX-100/80 | GDX-10/120 | GDX-20/120 | GDX-30/120 | GDX-50/120 | GDX-100/120 |
வெப்பநிலை வரம்பு(℃) | -80-200 | -120-200 | ||||||
அமுக்கி சக்தி (KW) | 6 | 10.5 | 11.25 | 3 | 6 | 10.5 | 11.25 | |
குளிரூட்டும் திறன் (KW) | 9-0.6 | 15.75-0.6 | 18.375-1.1 | 3.65-0.55 | 9-0.55 | 15.75-0.55 | 18.37-0.55 | |
சுற்றும் பம்ப் பவர்(W) | 100 | 280 | 100 | 280 | ||||
ஓட்டம்(L/min) | 25 | 35 | 25 | 35 | ||||
லிஃப்ட்(மீ) | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||
வெப்ப சக்தி (KW) | 4.5 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
மின்சார அழுத்தம் | 380 | 220 | 380 | |||||
மொத்த சக்தி(KW) | 11 | 17 | 20 | 6 | 11 | 17 | 20 | |
ஒட்டுமொத்த பரிமாணங்கள் (மிமீ) | 810*710*1240 | 970*800*1245 | 970*800*1350 | 770*670*1180 | 970*800*1250 | 970*800*1250 | 1500*960*1330 | 1500*960*1500 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்